高光效、低热阻、高光色品质、高可靠性灯丝。 发光角度大(组装灯具可实现 360° 发光) 高电压驱动 符合 RoHS 指令要求 晶片材质为InGaN
1、高光效、低热阻、高光色品质、高可靠性灯丝。
2、发光角度大(组装灯具可实现 360° 发光)
3、高电压驱动
4、符合 RoHS 指令要求
5、晶片材质为InGaN
LED可靠性测试项目及标准
测试项目 | 参考标准 | 测试条件 | 测试周期 | 判定标准 |
冷热冲击测试 | 鼎睿达 | -65℃(8min) ↑↓10sec 150℃(8min) | 200次 | 0/25 |
高温存贮 | JEITA ED-4701 200 201 | TA =100℃ | 1000小时 | 0/25 |
高温高湿存储 | JEITA ED-4701 100 103 | TA =85℃ RH=85% | 1000小时 | 0/25 |
低温存储 | JEITA ED-4701 200 202 | TA =-40℃ | 1000小时 | 0/25 |
常温老化 | 鼎睿达 | TA =25℃ IF =43mA | 1000小时 | 0/25 |
灯丝尺寸(mm) | 电流(mA) | 电压(v) | 光通量(lm) | 极限电流(mA) | 标准 |
40-3.0 | 43 | 33-38 | 230 | 45 | 欧美标准 |
1、应用于A60、ST64、G80等灯丝灯;
2、可应用于装饰市场和传统照明市场